
Des outils de simulation
Des contrats types
Des fiches pratiques
Abonnement "Expert" En un clic, calculez votre loyer commercial après une révision triennale ou le renouvellement de votre bail.
| Calcul du loyer commercial révisé | 2.99 Euros HT | ![]() |
| Calcul du loyer commercial renouvelé | 2.99 Euros HT | ![]() |
| Contrat de travail à durée indéterminée à temps complet | 60 Euros HT | ![]() |
| Contrat de bail commercial | 60 Euros HT | ![]() |
• Nos documents types
Vous devez rédiger un contrat pour les besoins de votre activité professionnelle, inforeg met à votre disposition une gamme de documents types téléchargeables sur votre PC au format word (texte).
Spécimen : modèle de clause
| Modèle de statuts d'une société à responsabilité limitée à associé unique | 40 Euros HT | ![]() |
| Contrat d'agent commercial | 40 Euros HT | ![]() |
| Contrat d'apporteur d'affaires | 40 Euros HT | ![]() |
| Le CDD saisonnier avec un terme imprécis | 40 Euros HT | ![]() |
| Le CDD pour accroissement temporaire d'activité | 40 Euros HT | ![]() |
| Le CDD pour commande exceptionnelle à l'exportation | 40 Euros HT | ![]() |
| Le CDD pour travaux urgents | 40 Euros HT | ![]() |
| Le CDD pour le remplacement d'un salarié temporairement absent avec un terme précis | 40 Euros HT | ![]() |
| Le CDD pour le remplacement d'un salarié temporairement absent avec un terme imprécis | 40 Euros HT | ![]() |
| Le CDD pour une tâche occasionnelle non liée à l'activité normale de l'entreprise | 40 Euros HT | ![]() |
| Le CDD saisonnier avec un terme précis | 40 Euros HT | ![]() |
| Le CDD d'usage | 40 Euros HT | ![]() |
| Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel | 40 Euros HT | ![]() |
| Contrat de travail à durée indéterminée intermittent | 40 Euros HT | ![]() |
| Contrat de travail à durée indéterminée à temps complet | 40 Euros HT | ![]() |
Comment comprendre une information juridique complexe ? Les fiches pratiques d’inforeg sont faites pour vous.
Spéciment : une fiche
| Droits et obligations des professionnels face aux moyens de paiement | 8.39 Euros HT | ![]() |
| L'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif | 8.39 Euros HT | ![]() |
| Prestataires de services : anticipez la tacite reconduction de vos contrats ! | 8.39 Euros HT | ![]() |
| La rupture brutale des relations commerciales | 8.39 Euros HT | ![]() |
| La gestion des chèques impayés | 8.39 Euros HT | ![]() |
| S'implanter en France : pourquoi choisir le bureau de liaison ? | 8.39 Euros HT | ![]() |
| Le statut du dirigeant qui se porte caution personnelle | 8.39 Euros HT | ![]() |
| La fraude « carrousel » de TVA : nouveau régime | 8.39 Euros HT | ![]() |
| Frais professionnels : déduction forfaitaire ou frais réels ? | 8.39 Euros HT | ![]() |
| Avantages en nature : compléments de salaire du dirigeant | 8.39 Euros HT | ![]() |
| Nouveau régime de la taxe sur les véhicules de société : faites vos calculs ! | 8.39 Euros HT | ![]() |
| Le label « gazelle » ou comment promouvoir les entreprises moyennes en forte croissance | 8.39 Euros HT | ![]() |
| Gérer un congé maternité dans son entreprise | 8.39 Euros HT | ![]() |
| Le pouvoir disciplinaire de l'employeur | 8.39 Euros HT | ![]() |
L’abonnement Expert, c’est avoir à portée de main l’ensemble des documents types d’inforeg, ses fiches pratiques, ses outils de simulation, la revue juridique « DocPratic » ainsi que la possibilité de saisir, par courriel, nos juristes.
C’est également la garantie d’accéder à l’année aux nouveautés et aux mises à jour régulières des produits d’information.

Accessibilité